| Producto: | SODIO CARBONATO ANHIDRO Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | Soda Solvay | ||
| Código: | 1017 | ||
| Fórmula: | Na2CO3 | ||
| CAS: | 497-19-8 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 105.99 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| VALORACION (S/S.S) | MIN. 99.5 % |
| INSOLUBLE | MAX. 0.05 % |
| PERDIDA POR SECADO A 285ºC | MAX. 2.5 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.005 % |
| COMPUESTOS DE NITROGENO (COMO N) | MAX. 0.002 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.002 % |
| SILICATO (SiO2) | MAX. 0.01 % |
| COMPUESTOS DE AZUFRE | MAX. 0.005 % |
| METALES PRECIPITADOS POR EL NH4OH | MAX. 0.02 % |
| PRECIPITADO DE CALCIO Y MAGNESIO | MAX. 0.02 % |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 0.001 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % |
| POTASIO (K) | MAX. 0.01 % |
REV. ESP.:4.0
Fecha Revisión:31/01/2025
Fecha Impresión:01-11-2025