| Producto: | SODIO HIDROXIDO LENTEJAS 0.3 g Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | Sosa cáustica | ||
| Código: | 1223 | ||
| Fórmula: | NaOH | ||
| CAS: | 1310-73-2 | UN: | 1823 |
| Peso Molecular: | 40.00 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| IDENTIFICACION | CONFORME |
| PESO PROMEDIO | APROX. 0.3 g +/- 0.1 g |
| VALORACION (NaOH) | MIN. 97.0 % |
| CARBONATO (Na2CO3) | MAX. 1.0 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.001 % |
| COMPUESTOS DE NITROGENO (COMO N) | MAX. 0.001 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.005 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.003 % |
| METALES PESADOS (Ag) | MAX. 0.002 % |
| NIQUEL (Ni) | MAX. 0.001 % |
| POTASIO (K) | MAX. 0.03 % |
| MERCURIO (Hg) | MAX. 0.1 ppm |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:10/10/2023
Fecha Impresión:07-12-2025