| Producto: | SOLUCION ROJO DE FENOL 0,1% P/V Alcohólica pH 6.8-8.2 (p/volumetría) Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 1562 | ||
| Fórmula: | - | ||
| CAS: | 143-74-8 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 354.38 | ||
| Densidad: | 0.98 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| ASPECTO | LIQUIDO ROJO |
| INTERVALO DE TRANSICION VISUAL | pH 6.8 - pH 8.2 |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:29/06/2005
Fecha Impresión:17-12-2025