| Producto: | ALCOHOL METILICO HPLC ISOCRATICO | ||
| Sinónimo: | Metanol | ||
| Código: | 2901 | ||
| Fórmula: | CH3OH | ||
| CAS: | 67-56-1 | UN: | 1230 | 
| Peso Molecular: | 32.04 | ||
| Densidad: | 0.79 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones | 
|---|---|
| IDENTIFICACION | CONFORME | 
| ASPECTO | LIQUIDO LÍMPIDO E INCOLORO | 
| COLOR (APHA) | MÁX. 10 | 
| SOLUBILIDAD EN AGUA | CONFORME ACS | 
| RESIDUO POR EVAPORACION | MÁX. 0.001 % | 
| SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4 | CONFORME ACS | 
| SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO | CONFORME ACS | 
| VALORACION (CG) | MÍN. 99.8 % | 
| COMPUESTOS CARBONILO | MÁX. 0.001 % | 
| AGUA (S/K.F.) | MÁX. 0.05 % | 
| ACIDEZ TITULABLE | MÁX. 0.0003 mEq/gr | 
| BASE TITULABLE | MÁX. 0.0002 mEq/gr | 
| ABSORBANCIA 280-400 nm | MÁX. 0.01 | 
| ABSORBANCIA 260 nm | MÁX. 0.04 | 
| ABSORBANCIA A 240 nm | MÁX. 0.10 | 
| ABSORBANCIA A 230 nm | MÁX. 0.20 | 
| ABSORBANCIA A 220 nm | MÁX. 0.40 | 
| ABSORBANCIA A 210 nm | MÁX. 0.80 | 
| ABSORBANCIA 205 nm | MÁX. 1.00 | 
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:02/06/2020
Fecha Impresión:31-10-2025