Producto: | ALCOHOL ISO-PROPILICO HPLC ISOCRATICO |
||
Sinónimo: | iso-Propanol - 2-Propanol - sec-Propanol | ||
Código: | 2905 | ||
Fórmula: | CH3CHOHCH3 | ||
CAS: | 67-63-0 | UN: | 1219 |
Peso Molecular: | 60.10 | ||
Densidad: | 0.78 |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
IDENTIFICACION | CONFORME ACS |
DENSIDAD A 20 ºC | 0.784 - 0.790 gr/ml |
ASPECTO | LÍQUIDO LÍMPIDO E INCOLORO |
COLOR (APHA) | MÁX. 10 |
SOLUBILIDAD EN AGUA | CONFORME ACS |
VALORACION (CG) | MÍN 99.5 % |
AGUA (S/K.F.) | MÁX. 0.2 % |
ACIDEZ | MÁX. 0.0001 mEq/gr |
ALCALINIDAD | MÁX. 0.0001 mEq /gr |
ACETONA | MÁX. 0.002 % |
PROPIONALDEHIDO | MÁX. 0.002 % |
RESIDUO POR EVAPORACION | MÁX. 0.001% |
ABSORBANCIAS A 330-400 nm | MÁX. 0.01 |
ABSORBANCIA A 300 nm | MÁX. 0.02 |
ABSORBANCIA A 275 nm | MÁX. 0.03 |
ABOSRBANCIA 260 nm | MÁX. 0.04 |
ABSORBANCIA A 245 nm | MÁX. 0.08 |
ABSORBANCIA A 230 nm | MÁX. 0.20 |
ABSORBANCIA A 220 nm | MÁX. 0.40 |
ABSORBANCIA A 210 nm | MÁX. 1.00 |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:24/09/2020
Fecha Impresión:30-12-2024