| Producto: | TRIMETILPENTANO (2,2,4) HPLC ISOCRATICO |
||
| Sinónimo: | Iso-octano | ||
| Código: | 2907 | ||
| Fórmula: | C8H18 | ||
| CAS: | 540-84-1 | UN: | 1262 |
| Peso Molecular: | 114.23 | ||
| Densidad: | 0.69 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| IDENTIFICACION | CONFORME ACS |
| DENSIDAD A 20 ºC| | 0.69 gr/ml |
| ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO |
| COLOR (APHA) | MÁX. 10 |
| ACIDEZ TITULABLE | MÁX. 0.0003 mEq./gr |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MÁX.0.001 % |
| VALORACION (CG) | MIN. 99.0 % |
| AGUA (S/K.F.) | MÁX. 0.01 % |
| COMPUESTOS DE AZUFRE (COMO S) | MÁX. 0.005 % |
| ABSORBANCIA A 210 nm | MÁX. 1.0| |
| ABSORBANCIA A 220 nm | MÁX. 0.2 |
| ABSORBANCIA A 230 nm | MÁX. 0.1 |
| ABSORBANCIA A 240 nm | MÁX. 0.04 |
| ABSORBANCIA A 250 - 400nm | MÁX 0.01 |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:17/08/2021
Fecha Impresión:06-11-2025