| Producto: | HEXANO NORMAL HPLC ISOCRATICO |
||
| Sinónimo: | n-Hexano | ||
| Código: | 2908 | ||
| Fórmula: | C6H14 | ||
| CAS: | 110-54-3 | UN: | 1208 |
| Peso Molecular: | 86.18 | ||
| Densidad: | 0.66 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| IDENTIFICACION | CONFORME |
| DENSIDAD A 20 ºC | 0.660 - 0.670 gr/ml |
| ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO |
| COLOR (APHA) | Máx. 10 |
| VALORACION (CG) | Mín. 96.0 % |
| ACIDEZ | Máx. 0.0003 mEq/gr |
| ALCALINIDAD | Máx. 0.0005 mEq/gr |
| AGUA (S/K.F.) | Máx. 0.01 % |
| RESIDUO POR EVAPORACION | Max. 0.001 % |
| TIOFENO | CONFORME ACS |
| COMPUESTOS DE AZUFRE (COMO S) | Máx. 0.005 % |
| ABSORBANCIA A 195 nm | Máx. 1.00 |
| ABSORBANCIA A 210 nm | Máx. 0.30 |
| ABSORBANCIA A 220 nm | Máx. 0.20 |
| ABSORBANCIA A 230 nm | Máx. 0.10 |
| ABSORBANCIA A 240 nm | Máx. 0.04 |
| ABSORBANCIA A 250 nm | Máx. 0.02 |
| ABSORBANCIA A 280 nm | Máx. 0.01 |
| ABSORBANCIA A 400 nm | Máx. 0.01 |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:21/10/2021
Fecha Impresión:17-12-2025