| Producto: | POTASIO NITRATO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 803 | ||
| Fórmula: | KNO3 | ||
| CAS: | 7757-79-1 | UN: | 1486 |
| Peso Molecular: | 101.11 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| VALORACION | MIN. 99.0 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.003 % |
| pH SOLUCION AL 5 % | 4.5 - 8.5 |
| IODATO (IO3) | MAX. 5 ppm |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 5 ppm |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.002 % |
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.005% |
| MAGNESIO (Mg) | MAX. 0.002% |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
| SODIO (Na) | MAX. 0.005 % |
| NITRITO (NO2) | MAX. 0.001% |
REV. ESP.:4.0
Fecha Revisión:15/09/2023
Fecha Impresión:01-11-2025