| Producto: | AGUA OXIGENADA 100 Vol. (Sol.al 30%) Pro-análisis | ||
| Sinónimo: | Peróxido de Hidrógeno | ||
| Código: | 805 | ||
| Fórmula: | H2O2 | ||
| CAS: | 7722-84-1 | UN: | 2014 | 
| Peso Molecular: | 34.01 | ||
| Densidad: | 1.24 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones | 
|---|---|
| ACIDEZ TITULABLE | MAX. 0.002 mEq./gr | 
| AMONIO (NH4) | MAX. 0.002 % | 
| CLORURO (Cl) | MAX. 5 ppm | 
| COLOR (APHA) | MAX. 10 | 
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.01 % | 
| HIERRO (Fe) | MAX. 1 ppm | 
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 1 ppm | 
| NITRATO (NO3) | MAX. 5 ppm | 
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.05 % | 
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.001 % | 
| VALORACION | 29.0 - 32.0 % p/p | 
REV. ESP.:5.0
Fecha Revisión:15/05/2024
Fecha Impresión:31-10-2025