| Producto: | POTASIO BROMURO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 818 | ||
| Fórmula: | KBr | ||
| CAS: | 7758-02-3 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 119.01 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| VALORACION | MIN. 99.0 % |
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| pH SOLUCION AL 5 % | 5.0 - 8.8 |
| BROMATO (BrO3) | MAX. 0.001 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.2 % |
| IODURO (I) | MAX. 0.001 % |
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.002% |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.005 % |
| BARIO (Ba) | MAX. 0.002 % |
| MAGNESIO (Mg) | MAX. 0.001% |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
| HIERRO (Fe) | MAX. 5 ppm |
| SODIO (Na) | MAX. 0.02 % |
| IODATO (IO3) | MAX. 0.001% |
REV. ESP.:3.0
Fecha Revisión:27/11/2024
Fecha Impresión:17-12-2025