| Producto: | POTASIO CIANURO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 821 | ||
| Fórmula: | KCN | ||
| CAS: | 151-50-8 | UN: | 1680 |
| Peso Molecular: | 65.12 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.5 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.005 % |
| HIERRO TOTAL (Fe) | MAX. 0.03 % |
| PLOMO (Pb) | MAX. 0.0002 % |
| SODIO (Na) | MAX. 0.5 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.04 % |
| SULFURO (S) | MAX. 0.003 % |
| TIOCIANATO (SCN) | MAX. 0.02 % |
| VALORACION | MIN. 96.0 % |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:03/05/2017
Fecha Impresión:17-12-2025