| Producto: | SODIO OXALATO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | Acido Oxálico Sal Sódica | ||
| Código: | 822 | ||
| Fórmula: | (NaCOO)2 | ||
| CAS: | 62-76-0 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 134.00 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| AMONIO (NH4) | MAX. 0.002 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.002 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % |
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 0.002 % |
| NEUTRALIDAD | ENSAYO |
| PERDIDA POR SECADO A 105ºC | MAX. 0.01 % |
| POTASIO (K) | MAX. 0.005 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.002 % |
| SUST. CARBONIZABLES P/H2SO4 CALIENTE | ENSAYO |
| VALORACION | MIN. 99.5% (COONa)2 |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:18/12/2018
Fecha Impresión:01-11-2025