| Producto: | SODIO ACETATO TRIHIDRATO Pro-análisis (ACS) | ||
| Sinónimo: | Acido acético sal sódica, trihidrato | ||
| Código: | 847 | ||
| Fórmula: | CH3COONa.3H2O | ||
| CAS: | 6131-90-4 | UN: | - | 
| Peso Molecular: | 136.08 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones | 
|---|---|
| VALORACION | 99.0 - 101.0 % | 
| pH SOLUCION AL 5 % | 7.5 - 9.2 | 
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % | 
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.001 % | 
| FOSFATO (PO4) | MAX. 5 ppm | 
| HIERRO (Fe) | MAX. 5 ppm | 
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm | 
| MAGNESIO (Mg) | MAX. 0.002% | 
| POTASIO (K) | MAX. 0.005 % | 
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.002 % | 
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.005% | 
| SUST. REDUCT. DEL PERMANGANATO | ENSAYO | 
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:20/05/2025
Fecha Impresión:31-10-2025