| Producto: | POTASIO CLORURO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 867 | ||
| Fórmula: | KCl | ||
| CAS: | 7447-40-7 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 74.55 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| VALORACION | 99.0 - 100.5 % |
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| BARIO (Ba) | MAX. 0.001 % |
| BROMURO (Br) | MAX. 0.01 % |
| CALCIO (Ca) | MAX.0.002% |
| CLORATO Y NITRATO (NO3) | MAX. 0.003 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 5 ppm |
| HIERRO (Fe) | MAX. 3 ppm |
| IODURO (I) | MAX. 0.002 % |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
| MAGNESIO (Mg) | MAX.0.001% |
| SODIO (Na) | MAX. 0.005% |
| pH SOLUCION AL 5 % | 5.4 - 8.6 |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.001 % |
REV. ESP.:3.0
Fecha Revisión:01/08/2024
Fecha Impresión:01-11-2025