| Producto: | SODIO CARBONATO ANHIDRO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | Soda Solvay | ||
| Código: | 869 | ||
| Fórmula: | Na2CO3 | ||
| CAS: | 497-19-8 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 105.99 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INSOLUBLE | MAX. 0.01 % |
| VALORACION (BASE SECA) | MIN. 99.5 % |
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.03% |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.001 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.001 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 5 ppm |
| MAGNESIO (Mg) | MAX. 0.005% |
| COMPUESTOS DE AZUFRE (COMO SO4) | MAX. 0.003 % |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
| PERDIDA POR SECADO A 285ºC | MAX. 1.0 % |
| POTASIO (K) | MAX. 0.005 % |
| SILICE (SiO2) | MAX. 0.005 % |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:20/01/2025
Fecha Impresión:17-12-2025