| Producto: | SODIO BICARBONATO Pro análisis |
||
| Sinónimo: | Sodio Hidrógeno Carbonato | ||
| Código: | 929 | ||
| Fórmula: | NaHCO3 | ||
| CAS: | 144-55-8 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 84.01 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| AMONIO (NH4) | MAX. 0.001 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.02 % |
| COMPUESTOS DE AZUFRE | MAX. 0.003 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.001 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % |
| INSOLUBLE | MAX. 0.015 % |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
| POTASIO (K) | MAX. 0.005 % |
| VALORACION (SOBRE BASE SECA) | 99.7 - 100.3 % |
| Ca, Mg Y ppdo. R2O3 | MAX. 0.02 % |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:25/02/2009
Fecha Impresión:01-11-2025