| Producto: | BENCILO BENZOATO 99.5% Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | Acido benzoico éster fenilmetílico | ||
| Código: | 951 | ||
| Fórmula: | C14H12O2 | ||
| CAS: | 120-51-4 | UN: | 3082 |
| Peso Molecular: | 212.26 | ||
| Densidad: | 1.11 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| ACIDEZ | MAX. 0.006 mEq./gr |
| ALDEHIDOS | ENSAYO USP |
| COLOR (APHA) | MAX. 15 |
| DENSIDAD (25/25) | 1.117 - 1.122 |
| PUNTO DE CONGELACION | MIN. 17.5 ºC |
| RESIDUO POR CALCINACION | MAX. 0.05 % |
| VALORACION | MIN. 99.0 % |
REV. ESP.:3.0
Fecha Revisión:15/06/2016
Fecha Impresión:13-11-2025