| Producto: | POTASIO FLUORURO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 973 | ||
| Fórmula: | KF | ||
| CAS: | 7789-23-3 | UN: | 1812 |
| Peso Molecular: | 58.10 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| ACIDEZ TITULABLE | MAX. 0.03 mEq./gr |
| BASE TITULABLE | MAX. 0.01 mEq./gr |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.005 % |
| POTASIO HEXAFLUOSILICATO (K2SiF6) | MAX. 0.1 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 0.001 % |
| SODIO (Na) | MAX. 0.2 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.005 % |
| VALORACION | MIN. 99.0 % |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:07/08/2025
Fecha Impresión:13-11-2025