| Producto: | AZUL DE BROMOFENOL Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | 3´,3´´,5´,5´´-Tetrabromo Fenolsulfonftaleina | ||
| Código: | 1100 | ||
| Fórmula: | C19H10Br4O5S | ||
| CAS: | 115-39-9 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 669.99 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INTERVALO DE TRANSICION VISUAL | 3.0(Ama)- 4.6(Azul) |
| LIMPIDEZ DE LA SOL. ALCOHOLICA | ENSAYO |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:24/04/2005
Fecha Impresión:16-12-2025