| 789211 | Fco. x 250 g - Plástico |
| 789214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
| Código | 789 | CAS Nº | 7783-85-9 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Amonio y hierro (ll) sulfato . Sal de Mohr | Peso Molecular | 392.13 |
| Fórmula | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | UN Nº | - |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | — | Clase IMDG | — |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Atención
|
| Corrosión cutánea |