946211 | Fco. x 250 g - Plástico |
946214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
Código | 946 | CAS Nº | 5470-11-1 |
---|---|---|---|
Sinónimo | Hidroxilamonio Cloruro | Peso Molecular | 69.49 |
Fórmula | (NH3OH)Cl | UN Nº | 1759 |
Densidad | - | GTIN | |
Clase ADR | III | Clase IMDG | 8 |
Clase IATA | Lista Sedronar |
Peligro
|
Corrosión cutánea Corrosión cutánea Peligro por aspiración Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |