Producto: | POTASIO IODURO Pro-análisis (ACS) |
||
Sinónimo: | - | ||
Código: | 806 | ||
Fórmula: | KI | ||
CAS: | 7681-11-0 | UN: | - |
Peso Molecular: | 166.01 | ||
Densidad: | - |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
VALORACION | MIN. 99.0 % |
pH SOLUCION AL 5 % | 6.0 - 9.2 |
PERDIDA POR SECADO A 150ºC | MAX. 0.2 % |
INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
CLORURO Y BROMURO (Cl) | MAX. 0.01 % |
FOSFATO (PO4) | MAX. 0.001 % |
HIERRO (Fe) | MAX. 3 ppm |
IODATO (IO3) | MAX. 3 ppm |
METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
SULFATO (SO4) | MAX. 0.005 % |
SODIO (Na) | MAX. 0.005 % |
MAGNESIO (Mg) | MAX. 0.001% |
CALCIO (Ca) | MAX. 0.002% |
BARIO (Ba) | MAX. 0.002 % |
REV. ESP.:3.0
Fecha Revisión:14/09/2023
Fecha Impresión:24-06-2025