| Producto: | ALCOHOL ETILICO 96 % V/V Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | Etanol 96 % | ||
| Código: | 1175 | ||
| Fórmula: | CH3CH2OH | ||
| CAS: | 64-17-5 | UN: | 1170 |
| Peso Molecular: | 46.07 | ||
| Densidad: | 0.81 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| RESIDUO NO VOLATIL | MAX. 0.001 % |
| VALORACION | 92.3 - 93.8 % P/P |
| LIMPIDEZ DE LA SOLUCION (15/45) | LIMPIDA E INCOLORA |
| ACIDEZ TITULABLE | MAX. 0.0005 mEq/g |
| BASE TITULABLE | MAX. 0.0002 mEq/g |
| COLOR (APHA) | MAX. 10 |
| SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO | MIN. 5`/15º C |
| SUSTANCIAS CARB.POR AC.SULFURICO | ENSAYO |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:08/05/2020
Fecha Impresión:03-11-2025