| Producto: | ACETONA HPLC ISOCRATICO |
||
| Sinónimo: | 2-Propanona - Dimetilcetona | ||
| Código: | 2904 | ||
| Fórmula: | CH3COCH3 | ||
| CAS: | 67-64-1 | UN: | 1090 |
| Peso Molecular: | 58.08 | ||
| Densidad: | 0.79 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| IDENTIFICACION | CONFORME ACS |
| DENSIDAD A 20 ºC | 0.787 - 0.791 gr/ml |
| ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO |
| COLOR (APHA) | MÁX. 10 |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | CONFORME ACS |
| VALORACION (CG) | MÍN. 99.5 % |
| 2-PROPANOL (CG) | MÁX. 0.05 % |
| METANOL (CG) | MÁX. 0.05 % |
| AGUA (S/K.F.) | MÁX. 0.5 % |
| ACIDEZ | MÁX. 0.0003 mEq/gr |
| ALCALINIDAD | MÁX. 0.0006 mEq/gr |
| ALDEHIDOS | MÁX. 0.002 % |
| SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO | CONFORME ACS |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MÁX. 0.001 % |
| ABSORBANCIA A 400 nm | MÁX. 0.01 |
| ABSORBANCIAS A 350 nm | MÁX. 0.02 |
| ABSORBANCIAS A 330 nm | MÁX. 1.00 |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:24/09/2020
Fecha Impresión:28-10-2025