| Producto: | SODIO CLORURO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 750 | ||
| Fórmula: | NaCl | ||
| CAS: | 7647-14-5 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 58.44 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| pH SOLUCION AL 5 % | 5.0 - 9.0 |
| VALORACION | MIN. 99.0 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.004 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 2 ppm |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 5 ppm |
| CLORATO Y NITRATO (NO3) | MAX. 0.003 % |
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.002% |
| BROMURO (Br) | MAX. 0.01 % |
| BARIO (Ba) | ENSAYO |
| IODURO (I) | MAX. 0.002 % |
| MAGNESIO (Mg) | MAX.0.001% |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
| POTASIO (K) | MAX. 0.005 % |
REV. ESP.:5.0
Fecha Revisión:15/09/2023
Fecha Impresión:16-12-2025