| Producto: | PLOMO SUB-ACETATO (BASICO) Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | Plomo (ll) Acetato Básico - Plomo (ll) Hidroxiacetato | ||
| Código: | 864 | ||
| Fórmula: | - | ||
| CAS: | 1335-32-6 | UN: | 2291 |
| Peso Molecular: | - | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.01% |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.003 % |
| COBRE (Cu) | MAX. 0.002 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.002 % |
| INSOLUBLE EN ACIDO ACETICO DIL. | MAX. 0.02 % |
| NITRATO (NO3) | MAX. 0.003% |
| PERDIDA POR SECADO A 105ºC | MAX. 1.5 % |
| PLOMO BASICO (PbO) | MIN. 33.0 % |
| POTASIO (K) | MAX. 0.02% |
| SODIO (Na) | MAX. 0.05% |
| INSOLUBLE EN AGUA | MAX. 1.0 % |
REV. ESP.:3.0
Fecha Revisión:31/01/2025
Fecha Impresión:16-12-2025