| Producto: | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO "Quality" Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | Etanol | ||
| Código: | 1038 | ||
| Fórmula: | CH3CH2OH | ||
| CAS: | 64-17-5 | UN: | 1170 |
| Peso Molecular: | 46.07 | ||
| Densidad: | 0.79 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| ACEITE DE FUSEL | ENSAYO |
| ACETONA | MAX. 0.001 % |
| ACIDO TITULABLE | MAX. 0.0005 mEq./gr |
| AGUA (H2O) | MAX. 0.2 % |
| BASE TITULABLE | MAX. 0.0002 mEq./gr |
| COLOR (APHA) | MAX. 10 |
| ISOPROPANOL | MAX. 0.003 % |
| METANOL | MAX. 0.05 % |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.001 % |
| SUST. CARBONIZABLES p/H2SO4 | ENSAYO |
| SUST. REDUCT. DEL PERMANGANATO | ENSAYO |
| VALORACION | MIN. 99.7 % |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | ENSAYO |
| ABSORBANCIA A 270 nm | MAX. 0.020 |
| ABSORBANCIA A 240 nm | MAX. 0.080 |
| ABSORBANCIA A 230 nm | MAX. 0.180 |
| ABSORBANCIA A 220 nm | MAX. 0.3 |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:14/06/2006
Fecha Impresión:17-12-2025