| Producto: | AGUA HPLC ISOCRATICO | ||
| Sinónimo: | Hidrógeno Óxido | ||
| Código: | 2900 | ||
| Fórmula: | |||
| CAS: | 7732-18-5 | UN: | - | 
| Peso Molecular: | 18.02 | ||
| Densidad: | 1.00 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones | 
|---|---|
| ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO | 
| CONDUCTIVIDAD A 25º C | MÁX. 2.0 µS/cm | 
| RESIDUO SECO | MÁX. 0.0003 % | 
| pH | 5.0 - 7.0 | 
| SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO | CONFORME ACS | 
| CLORURO (Cl) | MÁX. 5 ppm | 
| SULFATO (SO4) | MÁX. 5 ppm | 
| NITRATO (NO3) | MÁX. 1 ppm | 
| METALES PESADOS (Pb) | MÁX. 0.1 ppm | 
| SILICATO (SiO2) | MÁX. 0.01 ppm | 
| AMONIACO (NH3) | MÁX. 0.1 ppm | 
| ANHIDRIDO CARBONICO (CO2) | CONFORME FA | 
| FOSFATO (PO4) | MÁX. 1 ppm | 
| ABSORBANCIA A 300 nm | MÁX. 0.005 | 
| ABSORBANCIA A 254 nm | MÁX. 0.005 | 
| ABSORBANCIA A 210 nm | MÁX. 0.01 | 
| ABSORBANCIA A 200 nm | MÁX. 0.01 | 
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:02/06/2020
Fecha Impresión:31-10-2025