| Producto: | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 99.5% Pro-análisis (ACS) | ||
| Sinónimo: | Etanol | ||
| Código: | 752 | ||
| Fórmula: | CH3CH2OH | ||
| CAS: | 64-17-5 | UN: | 1170 | 
| Peso Molecular: | 46.07 | ||
| Densidad: | 0.79 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones | 
|---|---|
| ACEITE DE FUSEL | ENSAYO | 
| ACETONA Y ALCOHOL ISOPROPILICO | ENSAYO | 
| ACIDEZ TITULABLE | MAX. 0.0005 mEq./gr | 
| AGUA (H2O) | MAX. 0.2 % | 
| BASE TITULABLE | MAX. 0.0002 mEq./gr | 
| COLOR (APHA) | MAX. 10 | 
| METANOL | MAX. 0.1 % | 
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.001 % | 
| SUSTANCIAS CARBONIZABLES | ENSAYO | 
| SUST. REDUCT. DEL PERMANGANATO | ENSAYO | 
| VALORACION (GC) | MIN. 99.5 % p/p | 
| SOLUBILIDAD EN AGUA | ENSAYO | 
REV. ESP.:3.0
Fecha Revisión:25/07/2006
Fecha Impresión:31-10-2025