| Producto: | ROJO DE FENOL Pro-análisis (ACS) | ||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 932 | ||
| Fórmula: | C19H14O5S | ||
| CAS: | 143-74-8 | UN: | - | 
| Peso Molecular: | 354.38 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones | 
|---|---|
| INTERVALO DE TRANSICION VISUAL | 6.8 AMA - 8.2 ROJO | 
| LIMPIDEZ DE LA SOL. ALCOHOLICA | ENSAYO | 
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:14/04/2005
Fecha Impresión:31-10-2025