| 1074208 | |
| 1074211 | |
| 1074212 | |
| 1074214 |
| Código | 1074 | CAS Nº | 12007-60-2 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | di-Litio tetra-Borato - Cerámica | Peso Molecular | 169.12 |
| Fórmula | Li2B4O7 | UN Nº | - |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | — | Clase IMDG | - |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Corrosión cutánea Corrosión cutánea Peligro por aspiración |