| 1110208 | Fco. x 100 g - Vidrio |
| Código | 1110 | CAS Nº | 8004-87-3 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Basic violet 1 ; Violeta de Metilo 2 B | Peso Molecular | - |
| Fórmula | - | UN Nº | 3077 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | II | Clase IMDG | 9 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]() ![]()
|
|
Peligro por aspiración Corrosión cutánea Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |