| 1111206 | Fco. x 25 g - Vidrio |
| 1111214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
| Código | 1111 | CAS Nº | 548-62-9 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Basic Violet 3 | Peso Molecular | 407.99 |
| Fórmula | C25H30ClN3 | UN Nº | 3077 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | II | Clase IMDG | 9 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]() ![]()
|
|
Peligro por aspiración Corrosión cutánea Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |