| 1898211 | Fco. x 250 g - Plástico |
| 1898214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
| Código | 1898 | CAS Nº | 5970-45-6 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Acido acético sal de zinc | Peso Molecular | 219.49 |
| Fórmula | Zn(CH3COO)2.2H2O | UN Nº | 3077 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 9 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático Corrosión cutánea |