| 254208 | Fco. x 100 g - PVC |
| 254214 | Fco. x 1 Kg - PVC |
| Código | 254 | CAS Nº | 7439-97-6 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | - | Peso Molecular | 200.59 |
| Fórmula | Hg | UN Nº | 2809 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 8 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Peligro por aspiración Toxicidad Aguda Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |