| 388-F211 | Fco. x 250 g - Plástico |
| 388-F214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
| Código | 388-F | CAS Nº | 128-37-0 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Hidroxitolueno butilato - BHT | Peso Molecular | 220.35 |
| Fórmula | [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH | UN Nº | 3077 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 9 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Atención
|
| Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |