| 710208 | Fco. x 100 g - Plástico | 
| 710214 | Fco. x 1 Kg - Plástico | 
| Código | 710 | CAS Nº | 7487-94-7 | 
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Mercurio (II) Cloruro | Peso Molecular | 271.50 | 
| Fórmula | HgCl2 | UN Nº | 1624 | 
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | II | Clase IMDG | 6.1 | 
| Clase IATA | Lista Sedronar | 
| Peligro      | 
| Toxicidad Aguda Corrosión cutánea Peligro por aspiración Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |