| 722208 | Fco. x 100 g - Plástico |
| Código | 722 | CAS Nº | 7774-29-0 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Mercurio (ll) yoduro | Peso Molecular | 454.40 |
| Fórmula | HgI2 | UN Nº | 1638 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | II | Clase IMDG | 6.1 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Toxicidad Aguda Peligro por aspiración Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |