| 757208 | Fco. x 100 g - Plástico |
| 757214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
| Código | 757 | CAS Nº | 7783-83-7 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Sulfato de Amonio y Hierro (III) . Alumbre de | Peso Molecular | 482.19 |
| Fórmula | FeNH4(SO4)2.12H2O | UN Nº | - |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | — | Clase IMDG | - |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Atención
|
| Corrosión cutánea |