| 759110 | Fco. x 1 L - Vidrio | 
| 759505 | Bidon x 5 L - Plástico | 
| Código | 759 | CAS Nº | 7664-93-9 | 
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Sulfato de Hidrógeno - EspÃritu de Azúfre | Peso Molecular | 98.08 | 
| Fórmula | H2SO4 | UN Nº | 1830 | 
| Densidad | 1.84 | GTIN | 88800000000035 | 
| Clase ADR | II | Clase IMDG | 8 | 
| Clase IATA | Lista Sedronar | RNPQ 1 | 
| Peligro   | 
| Corrosión cutánea |