| 799206 | Fco. x 25 g - Vidrio |
| 799208 | Fco. x 100 g - Vidrio |
| Código | 799 | CAS Nº | 62-55-5 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Etanotioamida; Acetotioamida | Peso Molecular | 75.13 |
| Fórmula | C2H5NS | UN Nº | - |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | — | Clase IMDG | — |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]()
|
|
Peligro por aspiración Corrosión cutánea |