| 866208 | |
| 866211 | |
| 866212 |
| Código | 866 | CAS Nº | 1309-60-0 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Plomo Peróxido | Peso Molecular | 239.19 |
| Fórmula | PbO2 | UN Nº | 1872 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 5.1 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]() ![]()
|
|
LÃquidos Comburentes Peligro por aspiración Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |