| 892211 | Fco. x 250 g - Plástico |
| 892214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
| Código | 892 | CAS Nº | 7727-21-1 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Potasio Peroxodisulfato | Peso Molecular | 270.32 |
| Fórmula | K2S2O8 | UN Nº | 1492 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 5.1 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
LÃquidos Comburentes Corrosión cutánea Peligro por aspiración |