| 914211 | Fco. x 250 g - Vidrio |
| 914214 | Fco. x 1 Kg - Vidrio |
| Código | 914 | CAS Nº | 1936-57-8 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | 4-Metil-p-Aminofenol Sulfato | Peso Molecular | 344.38 |
| Fórmula | C14H20N2O6S | UN Nº | 3077 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 9 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Peligro por aspiración Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |