| 919207 | Fco. x 50 g - Plástico |
| 919208 | Fco. x 100 g - Plástico |
| Código | 919 | CAS Nº | 7783-35-9 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Mercurio (II) Sulfato | Peso Molecular | 296.65 |
| Fórmula | HgSO4 | UN Nº | 1645 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | II | Clase IMDG | 6.1 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Toxicidad Aguda Peligro por aspiración Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |