| 968211 | |
| 968212 | |
| 968214 |
| Código | 968 | CAS Nº | 1344-36-1 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Plomo Hidroxicarbonato | Peso Molecular | 775.63 |
| Fórmula | (PbCO3)2.Pb(OH)2 | UN Nº | |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | Clase IMDG | ||
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Peligro por aspiración Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |