| 982208 | Fco. x 100 g - Plástico |
| 982211 | Fco. x 250 g - Plástico |
| Código | 982 | CAS Nº | 10039-54-0 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Hidroxilamonio sulfato | Peso Molecular | 164.15 |
| Fórmula | (NH3OH)2SO4 | UN Nº | 2865 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 8 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]() ![]()
|
|
Peligro por aspiración Corrosión cutánea Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |