| 995211 | |
| 995214 | Fco. x 1 Kg - Plástico |
| Código | 995 | CAS Nº | 7646-85-7 |
|---|---|---|---|
| Sinónimo | Cloruro de Cinc Anhidro | Peso Molecular | 136.28 |
| Fórmula | ZnCl2 | UN Nº | 2331 |
| Densidad | - | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 8 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
|
Peligro
![]() ![]()
|
|
Corrosión cutánea Corrosión cutánea Peligroso para el Medio Ambiente Acuático |