Producto: | GLICERINA 87% Pro-análisis |
||
Sinónimo: | Glicerol - 1,2,3 Propanotriol | ||
Código: | 1016 | ||
Fórmula: | C3H8O3 | ||
CAS: | 56-81-5 | UN: | - |
Peso Molecular: | 92.09 | ||
Densidad: | 1.23 |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
COLOR (APHA) | MAX. 10 |
COMPUESTOS CLORADOS (Cl) | MAX. 0.003 % |
ESTERES DE ACIDOS GRASOS | MAX. 0.1 % |
METALES PESADOS (Pb) | MAX. 2 ppm |
NEUTRALIDAD | ENSAYO ACS |
RESIDUO POR CALCINACION | MAX. 0.005 % |
SULFATO (SO4) | MAX. 0.001 % |
SUST. CARBONIZABLES p/H2SO4 | ENSAYO ACS |
SUST. REDUCTORAS DE LA PLATA | ENSAYO ACS |
VALORACION | 86.0 - 88.0 % |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:02/02/2006
Fecha Impresión:11-05-2025