| Producto: | VERDE DE BROMOCRESOL Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 1022 | ||
| Fórmula: | C21H14Br4O5S | ||
| CAS: | 76-60-8 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 698.02 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INTERVALO DE TRANSICION VISUAL | 3.8 (am)- 5.4 (azul) |
| LIMPIDEZ DE LA SOL. ALCOHOLICA | ENSAYO |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:28/01/2005
Fecha Impresión:17-12-2025